League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Carlos Encarnação Queetamos 18 38.1 8.7 3.3 2.3 0.9 3.5 1.9 1.6 0.9 0.8 3.3 22.9 4.4
Alberto Sequeira Touring 18 40.3 10.9 3.1 4.1 0.8 2.5 7.3 1.6 1.5 0.1 2.6 29.0 6.5
Sérgio Coelho SacachispasF83 18 34.3 8.5 3.1 0.8 1.1 5.5 1.1 2.3 1.0 0.4 3.2 20.9 5.6
Diogo Contramestre Cicciolina La Siesta Club 18 36.4 7.3 2.9 1.4 1.9 6.2 6.7 1.9 1.0 1.6 1.3 19.1 5.1
Eusébio Pontevedra Sporting Clube Marmeleira 18 44.6 10.8 2.9 3.2 1.1 2.9 10.9 1.6 1.4 0.4 3.2 27.8 6.7
Filipe Moura Gargoyles Pero de Amigos 18 41.7 9.2 2.8 3.2 1.3 5.1 3.8 2.2 1.2 0.7 2.9 24.3 6.2
Lázaro Pais jimmyfellows 18 42.3 8.7 2.8 2.7 0.9 4.2 4.7 1.8 1.8 0.9 1.4 22.9 6.2
Humberto Corda BCPorto 18 38.5 6.9 2.4 1.4 1.5 6.3 2.3 1.9 0.6 0.7 1.3 17.7 5.2
Basílio Manarte BCPorto 18 37.6 9.9 2.4 1.7 2.4 7.4 5.1 1.5 1.3 1.2 2.0 23.9 6
Dário Soares SacachispasF83 18 28.8 7.6 2.4 0.8 0.6 2.1 5.1 1.4 0.9 0.3 2.2 18.4 7
Adolfo Quelhas Sporting Clube de Portugal7000B51AF0 18 37.9 7.8 2.4 2.2 1.5 6.3 5.1 1.8 1.2 0.5 3.3 20.3 6.4
Paulo Sérgio Pacheco O Esgueira 14 32.4 5.9 2.4 2.4 1.1 4.0 0.1 2.0 0.8 0.5 2.7 16.5 4.5
Severino Cavadas Kunkaralho 18 26.2 5.2 2.3 1.6 1.3 4.7 0.7 2.1 0.3 0.2 2.1 14.3 4.4
Bruno Feio Academia de Basket 18 32.9 7.6 2.3 1.7 1.3 3.6 1.8 1.6 0.7 0.8 2.4 19.2 5.2
Rui Melo Alvalade Lions 18 37.2 8.6 2.3 4.4 1.0 3.4 3.6 2.0 1.2 1.6 2.2 23.9 6.8
Francisco Pacheco Kunkaralho 16 31.1 8.3 2.3 2.7 1.8 4.6 6.7 0.8 0.2 1.4 4.5 21.6 4.8
Adriano Ribeiro Amigos da Fuzeta 18 38.2 7.8 2.3 1.7 0.4 3.8 2.3 1.3 1.3 0.7 0.9 19.7 6.1
Rui Soeiro BCPorto 18 37.2 8.1 2.3 1.8 0.8 4.3 12.9 1.3 1.8 0.9 1.3 20.3 7.7
Leonel da Luz Saint John Dragons 18 43.8 11.5 2.1 1.6 2.4 7.8 2.2 2.7 0.3 0.6 3.0 26.7 4.7
Miguel Ramiro Sporting Clube de Portugal7000B51AF0 18 34.9 7.2 2.1 2.5 0.9 2.7 10.2 1.0 1.6 1.2 1.7 19.1 7.9
Luís Raposo Sporting Clube Marmeleira 18 33.1 8.3 2.1 2.2 1.0 4.6 7.3 1.2 0.3 0.8 2.6 20.9 6
Nuno Rafael Sousa Tavares Gargoyles Pero de Amigos 18 38.8 8.2 2.1 1.8 0.6 3.2 5.7 1.6 0.7 0.6 1.4 20.3 6.3
Álvaro Morgadinho Saint John Dragons 18 37.2 7.7 2.1 1.2 0.8 2.9 11.9 1.2 1.1 1.7 0.9 18.7 6.4
Artur Vargas O Esgueira 18 37.1 5.6 2.0 1.5 1.1 4.7 13.8 1.2 0.8 1.1 2.6 14.7 6.1
Luís Ramires Touring 18 40.3 6.6 1.9 0.4 1.1 4.8 6.4 1.1 0.6 1.1 2.6 15.6 4.5
Domingos Vieira jimmyfellows 18 35.5 8.2 1.9 1.1 0.8 4.3 3.1 1.8 1.0 0.2 1.8 19.3 6.1
Júlio Calejo O Esgueira 18 35.7 6.8 1.9 1.2 1.7 5.5 0.6 2.4 0.7 0.8 3.9 16.8 3.9
Hermínio Azevedo Amigos da Fuzeta 18 35.7 7.6 1.8 1.8 0.6 2.9 11.3 1.3 0.9 0.3 1.1 18.9 7.6
Cláudio Leite Touring 18 35.8 7.1 1.8 1.1 1.6 5.6 7.3 1.1 2.1 0.2 2.3 17.1 4.6
Paulo Jorge Martins Gargoyles Pero de Amigos 18 26.7 5.7 1.8 1.3 1.0 4.1 7.3 0.9 1.1 0.6 1.5 14.6 4.6
Délio Dinis Academia de Basket 18 20.9 4.6 1.7 0.7 0.7 1.9 2.3 0.7 0.6 1.1 1.1 11.7 6.6
Raul Machado jimmyfellows 18 42.4 8.0 1.7 1.1 0.9 4.8 11.2 1.8 1.7 0.6 2.0 18.8 6.2
Paulo Inácio de la Peña Academia de Basket 18 33.6 7.3 1.7 1.2 1.9 6.2 6.1 1.1 0.8 0.3 3.1 17.4 3.7
Eugénio Reis Cicciolina La Siesta Club 18 38.5 7.2 1.7 2.1 2.1 6.8 5.5 2.2 0.9 0.7 2.6 18.1 5.3
Henrique Leão Alcobaça Apples 18 37.0 5.7 1.6 1.1 0.7 2.2 9.4 1.0 1.2 0.2 1.4 14.1 6.9
Zé Durão Alcobaça Apples 18 34.9 9.2 1.6 2.8 1.6 6.6 1.1 1.6 0.7 0.4 1.2 22.8 5.7
José Lins Saint John Dragons 18 34.8 5.6 1.5 2.6 1.3 5.1 5.4 1.5 0.8 0.9 2.3 15.3 4.6
Agostinho Queimado Academia de Basket 18 36.4 6.8 1.5 1.7 2.0 6.3 5.2 1.7 1.2 0.1 2.8 16.8 5.3
Marcelino Magalhães Cicciolina La Siesta Club 18 38.4 7.6 1.4 1.8 0.9 4.6 9.6 1.6 0.5 0.5 1.3 18.5 5.6
Rui Filipe Saraiva Alcobaça Apples 18 27.2 5.2 1.4 2.3 0.7 2.1 4.8 0.8 0.5 0.2 2.1 14.1 4.2
Márcio Pais O Esgueira 17 34.5 8.1 1.4 2.4 2.5 8.6 7.0 1.5 0.7 0.7 1.8 20.0 5.9
Celso Proença Sporting Clube Marmeleira 18 35.6 9.1 1.4 0.8 2.0 6.3 0.1 1.5 0.5 0.6 2.5 20.3 4.4
Alberto Nunes Queetamos 13 34.2 7.1 1.4 2.8 0.7 4.2 5.8 1.2 1.4 0.9 3.4 18.4 6.1
David Alho Alcobaça Apples 18 18.6 3.3 1.3 0.7 0.7 2.2 3.4 0.5 0.6 0.1 0.7 8.6 6.1
Manuel Belmiro Alvalade Lions 18 35.2 5.0 1.3 2.7 0.9 4.6 2.0 2.0 0.9 0.7 2.1 13.9 4.2
Leonel Brito Sporting Clube de Portugal7000B51AF0 18 36.5 7.8 1.3 1.4 2.6 9.7 6.9 1.2 0.8 0.4 1.2 18.2 4.7
Sérgio Duarte Queetamos 18 33.2 5.3 1.2 0.7 1.3 6.1 8.1 1.7 0.9 0.2 1.1 12.5 5.8
Antero Prata Academia de Basket 18 35.4 6.8 1.2 1.0 2.3 9.1 9.0 1.5 1.4 0.2 1.9 15.8 5.1
Paulo Proença Kunkaralho 18 17.8 3.9 1.2 0.7 0.4 1.2 2.2 0.6 0.6 0.6 2.0 9.8 4.9
Rodrigo Magro Sporting Clube de Portugal7000B51AF0 12 12.7 2.7 1.2 0.9 0.2 0.6 2.2 0.4 0.2 0.1 0.7 7.4 6.4
Advertisement