League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Ignacio Gueba sewtens 21 37.3 8.0 0.4 2.1 2.4 9.4 7.6 1.3 0.4 0.3 4.6 18.6 4
José Ramón Rojas Casas Elendel BC 20 35.6 5.7 0.2 1.2 2.8 11.1 6.0 1.4 0.2 1.3 4.4 12.8 5.1
José Gorduaz AD Lanjarón 21 39.3 6.7 0.6 1.8 2.7 9.4 4.2 2.1 0.3 1.7 4.1 15.8 4.7
Alessandro Fenares verdnegre 21 38.7 5.2 0.2 2.0 3.9 12.9 2.1 1.5 1.3 0.4 3.7 12.7 3.5
Jesús Vivero VulcaStars 21 35.0 7.1 1.8 3.3 0.6 3.1 9.3 0.8 1.4 0.4 3.6 19.3 7.6
Eleuterio Alfaro EliseoTeam 21 33.0 7.8 1.9 2.4 0.8 3.2 9.5 2.1 0.2 0.9 3.4 19.8 5.9
Alfredo Villegas expertlaguardia 21 35.4 7.6 0.9 0.6 2.6 10.0 10.6 1.4 1.1 0.4 3.3 16.7 5.1
Juan Antonio Yugueros verdnegre 21 31.7 8.7 2.8 2.0 1.3 4.6 6.2 1.0 0.9 0.3 3.3 22.1 5
Pedro Fuendetodos Borrachos CB 21 36.2 5.8 2.1 2.2 0.8 2.7 10.0 0.8 1.2 0.1 3.2 15.9 8
Koldo Frigola Bilbao Athletic Basket 21 34.6 7.0 1.8 2.1 0.9 3.3 11.5 1.5 1.3 0.5 3.2 17.9 7.3
Maximiliano Gadéas CB Las Palmas 17 33.7 8.4 1.8 3.2 1.5 4.9 3.4 0.9 0.2 1.5 3.2 21.8 4.7
Miquel Gómez kitus Team 21 33.5 9.6 2.0 1.9 1.4 6.4 1.6 1.2 0.7 0.2 3.1 23.0 5.7
Carlos Nava Borrachos CB 21 44.7 6.5 0.6 1.5 3.1 10.4 8.2 1.8 1.1 0.4 3.0 15.1 2
Diego Gordoa Kardons BC 21 36.4 9.6 3.5 0.7 1.7 6.2 1.5 2.2 1.2 0.3 3.0 23.3 5.1
Enrique Guantes EliseoTeam 21 42.6 7.1 0.0 0.5 4.0 12.4 6.1 2.0 0.5 2.0 3.0 14.8 5.1
Raul Kala kitus Team 21 32.4 6.0 0.9 1.0 1.7 6.5 12.2 1.0 0.7 1.0 3.0 13.8 3.8
Diego Solares SainTome 19 37.3 5.6 0.5 1.2 2.1 7.5 8.8 1.2 0.8 0.6 2.9 12.9 3.1
Víctor Juaristi kitus Team 21 34.5 5.6 0.4 1.5 1.9 7.1 0.2 1.9 0.2 0.5 2.9 13.0 2.5
Luis Casariego Borrachos CB 21 15.3 4.0 1.2 1.1 1.0 3.4 2.2 0.9 0.0 0.3 2.9 10.4 4.8
Servando Del Río VulcaStars 21 41.4 10.2 2.4 2.6 1.9 7.0 5.6 1.2 1.5 0.5 2.8 25.4 5.5
Iurgi Vasa verdnegre 21 33.4 7.6 0.8 2.0 2.5 8.9 7.6 0.8 0.3 0.2 2.8 17.9 6.6
Aleixo Borneiro Kardons BC 21 34.9 6.5 1.4 1.5 2.1 7.7 6.2 2.2 1.1 0.2 2.7 15.9 4.8
Enrique De Hinojosa AD Lanjarón 21 32.9 6.6 1.4 0.8 1.3 4.5 2.2 2.1 0.2 0.9 2.7 15.3 4.9
Javier Gelabert Kardons BC 21 36.0 5.4 0.7 1.0 1.6 5.4 2.7 2.6 0.4 0.5 2.7 12.5 2.5
Miguel Ángel Ricardos kitus Team 21 33.8 7.6 3.2 2.5 1.0 4.4 6.0 1.3 1.0 0.6 2.7 20.9 7.9
Juan Antonio Varela los paradorienses 19 23.7 5.1 1.6 0.7 0.8 2.3 1.8 1.8 0.8 0.3 2.6 12.4 5.6
Àlex Cruillas los paradorienses 21 22.3 4.4 1.0 0.4 0.8 4.0 2.9 1.3 0.3 0.7 2.6 10.2 3.4
Jorge Lacalle expertlaguardia 21 33.8 6.1 1.6 1.9 1.0 2.8 1.2 1.8 0.7 0.2 2.6 15.7 4.7
Juan Terroba $peedsKings 19 38.5 7.5 0.7 1.1 2.5 7.8 9.5 1.8 1.1 1.4 2.6 16.9 5.8
Alejandro Coroño expertlaguardia 18 34.6 8.0 2.6 1.9 0.9 2.4 6.9 1.6 0.7 1.3 2.5 20.5 7
Joaquín Cazos Elendel BC 21 30.3 7.0 0.5 1.1 1.8 7.0 6.2 1.0 0.5 0.2 2.5 15.5 5
Aníbal Jiménez Xixona SainTome 21 33.0 6.4 1.0 1.5 2.9 9.3 3.9 1.5 1.0 0.2 2.4 15.3 4.7
Albert Fortin VulcaStars 21 37.1 6.2 0.8 1.0 2.4 11.3 4.7 1.0 1.2 0.6 2.4 14.2 4.9
Sergio López Gutiérrez $peedsKings 20 28.6 5.5 0.4 1.6 1.4 5.6 2.8 1.4 0.6 0.5 2.4 13.0 3.9
Adolfo Copóns $peedsKings 21 34.9 5.1 1.5 1.4 1.0 4.8 1.6 2.4 1.0 0.4 2.3 13.1 4.2
Ricardo Torroja expertlaguardia 17 37.1 6.2 0.4 1.8 2.7 10.9 8.2 1.8 1.2 0.6 2.3 14.5 4.5
José Antonio Cordonie sewtens 21 29.6 7.5 2.3 1.8 0.7 4.2 6.4 1.2 0.6 1.1 2.3 19.1 6.2
Mika Kannosto AdecoTeam 21 31.9 8.7 3.0 2.5 0.9 2.7 2.8 1.5 0.4 0.0 2.3 22.8 7.7
Marcos Marcel Cedillo Elendel BC 21 33.7 7.4 1.5 0.5 1.6 6.8 2.1 0.9 0.6 0.2 2.3 16.8 4.7
Juan Romay AdecoTeam 21 42.0 7.1 0.4 4.6 0.9 3.7 10.1 1.7 1.5 1.0 2.3 19.3 5.7
Xofre Vodelo EliseoTeam 21 34.0 5.7 0.5 0.5 2.5 10.5 2.3 1.4 0.3 0.8 2.3 12.4 4.7
Marcelino Riera Kardons BC 19 33.5 3.4 0.5 1.3 0.8 4.5 5.1 2.1 0.3 0.7 2.3 8.6 2.8
Jaime Rey AD Lanjarón 21 15.8 3.0 0.8 1.0 0.8 2.2 4.0 0.6 0.1 0.0 2.2 7.8 5.5
Jesús Salvans CB Las Palmas 21 37.3 6.4 1.8 1.6 1.1 5.8 7.0 1.1 0.3 0.6 2.2 16.1 5.6
Ignacio Mora los paradorienses 21 25.1 5.9 2.0 1.5 0.4 2.3 3.8 1.0 1.3 0.4 2.2 15.2 4.9
Frederic Sangrà AD Lanjarón 21 38.4 8.1 2.1 1.0 1.6 5.0 8.8 2.1 0.2 0.1 2.2 19.4 5.5
Eduardo Villacanes verdnegre 19 17.9 4.2 1.5 1.5 0.8 3.3 4.3 0.8 0.4 0.1 2.2 11.5 4.3
Ignacio Jorrín los paradorienses 19 33.3 6.8 0.7 0.6 2.1 9.2 2.4 2.0 0.2 0.5 2.1 14.9 4.4
Filemón Marín Palacios verdnegre 19 21.9 5.9 1.9 1.1 0.5 1.6 3.6 0.6 0.6 0.2 2.1 14.8 6.8
Raúl Castelldasens AD Lanjarón 21 47.0 8.4 0.7 1.5 1.7 8.8 3.9 3.5 0.8 1.1 2.1 19.1 3.5
Advertisement