Current Standings
share
Sunday, November 17, 2019
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Tronxo in 2018!!:
Ey gentee que pasa, alguien activo por aqui?
By LA-RoiLD in ¡Bienvenido a BuzzerBeater!:
[b]-Primeros Pasos-[/b] Esta pequeña guia va enfocada a los nuevos usuarios de BB, para intentar que os entre el gusanillo y la dependencia a BB que muchos ten
By RubenPG92 in Soy nuevo en BB:
Buenas a todos soy RubenPG92 y soy nuevo aquí. Un saludo
By Politron in Hola a todos:
Bienvenido. Mucha paciencia porque en un principio perderás bastantes partidos. En un par de temporadas tendrás un equipo competitivo.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Telera Mecánica 243 46.5-90.2 0.516 6.4-18.0 0.357 15.2-25.6 0.595 12.9 48.1 28.9 13.5 5.3 4.6 16.9 114.7 63.7
Crossbearers Los ... 241 47.2-88.2 0.535 7.6-18.4 0.415 14.0-24.6 0.569 10.8 45.5 32.8 13.4 6.0 5.5 18.7 116.0 66.4
Tazoteam 242 45.3-90.0 0.503 7.0-19.0 0.368 13.9-21.9 0.636 10.5 42.2 32.0 12.2 5.6 6.1 18.3 111.5 55.6
C.B Granada 242 46.0-93.0 0.494 8.0-20.0 0.397 9.8-22.5 0.436 13.3 45.0 32.4 11.9 4.2 6.0 17.8 109.7 48.4
Euskal Taldea 243 48.4-92.7 0.522 8.2-20.0 0.410 11.9-21.4 0.555 9.5 40.0 31.5 11.5 5.8 3.9 16.6 116.8 55.9
Girando Vamos 242 42.4-92.1 0.460 8.0-20.4 0.392 14.1-23.4 0.602 11.6 44.7 31.1 11.3 6.2 5.9 14.6 106.8 52.8
Mercado de Jesús ... 242 47.7-90.0 0.530 6.6-17.6 0.376 13.8-25.8 0.535 11.4 45.0 32.5 11.3 5.7 5.0 18.3 115.9 63.3
Pomelo mecánico 243 44.6-92.0 0.485 6.9-19.7 0.349 11.5-22.1 0.521 10.6 42.3 31.8 11.0 6.5 3.9 17.2 107.6 54.1
Platón Basketball 245 44.3-94.7 0.468 8.0-19.9 0.404 13.6-22.8 0.597 11.7 45.7 32.5 10.9 7.0 5.8 20.3 110.3 52.6
walixva 241 48.1-90.9 0.530 7.1-17.0 0.417 12.0-23.7 0.505 11.7 44.5 34.2 10.9 6.5 2.9 12.4 115.3 59.7
Drunk Team CB 244 46.8-96.4 0.486 8.7-21.7 0.400 10.3-20.5 0.504 12.5 45.3 33.2 10.6 5.1 4.4 16.5 112.6 52.7
Marlboro tour 243 47.1-91.4 0.516 7.7-19.8 0.389 18.5-27.3 0.680 12.0 44.1 31.0 10.2 6.2 5.6 16.9 120.5 71.5
los Alcoy Lakers 241 46.8-90.8 0.516 7.2-18.4 0.391 14.0-23.5 0.597 11.0 45.2 34.0 10.0 6.5 5.7 16.2 114.8 72
Felipons 243 47.3-96.5 0.491 8.3-21.0 0.397 11.5-21.3 0.542 11.4 44.5 35.6 9.9 6.1 5.4 20.0 114.5 59.9
Ovoque B.C 241 49.2-93.3 0.527 8.0-19.2 0.415 12.5-20.7 0.607 10.2 42.2 34.3 8.9 5.6 5.6 18.1 118.9 53.8
C.B Águilas 240 44.2-90.6 0.488 7.3-19.6 0.371 12.1-22.5 0.538 9.6 41.2 34.0 8.5 5.8 5.2 17.7 107.8 54.4
Best Performances
 
 
Jason Akins
76 Points
 
 
Zhu Weibin
36 Rebounds
 
 
Andrija Ribić
27 Assists
 
 
Norbert Castell
10 Blocks
Advertisement