League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
José Zazo Drink Team C.B. 13 36.4 5.9 1.5 1.3 1.2 3.2 0.6 4.2 1.3 1.5 1.4 14.6 3.8
Eduardo Armero Barcelona Titans 14 45.6 3.6 0.2 1.7 3.3 12.0 1.2 3.9 0.9 1.2 4.4 9.1 5.2
Alejandro Caunedo La Payoneta 13 39.4 6.2 3.0 2.0 1.7 5.1 0.3 3.8 1.4 1.7 2.5 17.5 4.6
Felipe Sáiz Drink Team C.B. 13 40.4 6.2 2.6 3.2 0.8 4.8 1.3 3.5 1.0 0.6 2.8 18.2 3.9
Pío Barcena RATS PENATS 16 46.6 6.4 0.3 3.0 4.8 16.2 5.8 3.1 0.2 0.8 3.4 16.1 7.5
Carlos Rangel La Payoneta 14 31.7 2.2 0.0 0.7 2.9 9.5 0.6 3.1 1.0 1.2 1.9 5.1 4.9
Miquel Pujol La Payoneta 14 33.9 6.2 1.4 3.1 1.5 5.0 2.9 2.9 1.3 0.2 2.4 17.0 5.9
Jesús Rubio López Barcelona Titans 14 39.8 8.8 4.6 0.9 1.1 4.5 2.1 2.8 1.9 0.3 3.2 23.1 6.6
Pago Bergara La Payoneta 13 31.4 1.6 0.3 1.2 2.6 7.6 1.1 2.7 0.5 0.4 1.6 4.7 3.4
Giovanni Mastrorosa RATS PENATS 16 46.2 8.0 1.4 1.6 2.4 8.9 4.8 2.7 1.1 0.8 2.1 19.0 6.7
Jaime Vitoria RATS PENATS 16 34.2 3.7 0.6 0.4 2.6 8.9 0.2 2.6 0.4 0.8 2.6 8.3 5.5
César Montaño Munguía cv 12 31.7 1.8 0.3 0.7 1.2 3.8 2.2 2.6 0.1 0.9 3.1 4.7 2.9
Amancio Marín Sánchez Drink Team C.B. 12 37.2 1.4 0.2 0.6 2.1 9.1 3.1 2.4 1.0 1.5 2.0 3.7 4.4
Carlos Luis Salas Barcelona Titans 14 41.5 10.6 4.2 2.1 1.2 6.2 6.9 2.2 1.7 0.5 0.8 27.6 10
Marciano Gibert Drink Team C.B. 12 29.5 1.8 0.2 1.1 2.2 7.8 4.5 2.2 0.8 1.1 0.6 4.8 4.2
Baltasar Tío Sánchez RATS PENATS 15 46.2 6.2 1.9 1.3 1.4 5.7 3.9 2.0 0.9 0.9 2.8 15.7 5.5
Braden Smith Yebra 14 32.6 4.1 0.1 1.8 2.6 12.6 0.8 1.9 0.6 1.2 1.9 10.2 9.3
Josep San Pelayo DuskoDusko 13 32.0 4.1 0.5 1.5 2.9 7.6 0.0 1.9 1.7 0.4 1.5 10.1 5.5
Rafel Llutart Munguía cv 12 31.0 5.0 0.9 1.1 1.8 5.3 0.9 1.9 0.8 0.7 3.0 12.0 5.3
Rafael Weyler DuskoDusko 12 35.5 2.1 0.9 1.4 0.9 2.9 7.1 1.9 1.4 2.1 1.1 6.5 7
Juli Duran Barcelona Titans 14 32.9 4.4 1.6 1.7 1.4 5.5 2.8 1.9 1.1 1.4 3.2 12.2 5.9
Raúl Vivaldo Rápido de Pontequieto 16 35.9 7.4 0.7 1.6 3.8 16.2 0.1 1.8 1.1 1.3 1.2 17.0 11.9
Rocco Ayroldi Yebra 15 33.9 7.3 1.5 2.6 1.1 3.5 2.5 1.7 0.8 1.0 2.4 18.8 8.7
Emil Hristov Rápido de Pontequieto 17 31.7 6.1 0.4 2.4 3.6 14.4 2.2 1.7 0.7 1.9 1.9 14.9 12.5
Hamed Elgnaoui Alcoletge 12 21.9 2.3 0.2 0.4 1.2 5.8 0.3 1.7 0.2 1.2 3.1 5.2 6.4
Toni Farriol DuskoDusko 12 14.8 1.8 0.8 1.0 0.2 1.7 0.2 1.7 0.6 0.3 2.4 5.5 4.7
Jalal Beygi RATS PENATS 16 33.7 5.8 2.8 1.4 1.6 4.6 4.5 1.6 1.0 0.2 2.1 15.6 8.5
Víctor Cuadrillero Drink Team C.B. 13 28.8 3.4 1.3 0.4 0.7 3.3 3.6 1.6 0.8 0.4 1.7 8.5 2.9
Eliezer Callero Defenders 22 29.7 4.5 0.1 1.5 3.4 11.2 0.5 1.6 1.0 1.0 2.8 10.6 10.8
Tancredo Balay Rápido de Pontequieto 14 20.4 2.6 0.0 1.5 2.3 7.6 0.7 1.6 0.2 0.7 2.1 6.8 7.4
Miguel Caspe Barcelona Titans 14 29.6 2.4 0.3 0.8 1.9 8.1 4.1 1.6 0.7 1.1 1.7 5.9 4.6
Sergio Fontidueña Union Nazarena 21 30.9 7.6 3.3 2.2 0.8 3.5 4.1 1.6 1.4 0.3 1.9 20.8 10.7
Izidor Zupanc Yebra 18 31.2 5.6 1.3 1.9 0.6 2.1 6.6 1.6 1.1 0.8 1.8 14.5 8.2
Simón Ramírez La Payoneta 13 24.1 1.7 0.5 0.9 0.8 2.5 4.2 1.5 0.9 0.5 1.0 4.8 4.4
Nicolau Recabarren DuskoDusko 13 33.9 5.0 1.8 0.6 1.2 5.9 2.0 1.5 1.7 0.2 1.6 12.5 6
Nermin Barešić Yebra 20 38.4 3.7 0.9 1.2 1.4 6.4 3.2 1.5 1.5 1.1 1.8 9.6 6
Rafał Zabel Defenders 22 33.4 2.5 0.1 1.2 2.8 10.2 3.7 1.5 0.7 2.1 2.0 6.4 9
Pere Perramon Union Nazarena 21 32.7 8.5 2.6 2.1 0.7 2.8 2.0 1.5 1.3 0.8 1.5 21.7 8.9
Said Retana Union Nazarena 16 34.2 5.9 0.2 1.8 2.6 12.5 2.2 1.4 0.9 1.8 1.0 13.9 14.9
Serafinas Jukavičius Union Nazarena 14 33.8 7.5 0.9 2.3 2.7 11.6 1.7 1.4 0.5 1.6 2.5 18.2 11.7
Señor Abonxo Munguía cv 12 32.4 4.8 1.5 1.3 1.2 5.4 0.8 1.4 1.1 0.2 2.5 12.5 4
David Calderón DuskoDusko 12 32.9 10.8 4.8 2.6 0.6 4.3 3.1 1.4 1.8 0.3 1.6 29.1 11.3
Lorenzo Ventosa Cruz badajoz 12 35.1 10.7 3.8 2.3 1.9 6.2 3.7 1.4 1.5 0.1 1.8 27.5 9.2
Jair Solís Yebra 20 32.6 5.9 0.6 1.0 2.2 10.2 2.6 1.4 1.2 1.0 0.9 13.4 8.2
Yiannakis Kaliasis Defenders 19 31.8 4.4 1.6 1.3 1.1 4.6 3.8 1.4 1.5 0.6 1.7 11.6 9.8
Eduardo Monreal Barcelona Titans 14 17.1 2.1 0.9 0.3 0.8 3.8 2.1 1.4 0.7 0.4 1.2 5.3 5.4
Ivica Uskok Lukitas Team 21 26.2 6.0 1.9 1.2 0.6 2.0 5.0 1.3 0.9 1.0 1.8 15.1 11.6
Néstor Recio Lionzz 22 21.9 6.5 1.6 1.4 1.0 4.5 0.1 1.3 1.1 0.8 1.5 16.0 10.1
Markko Eenmaa Lionzz 14 22.6 4.1 1.6 1.0 0.5 1.7 4.3 1.3 0.8 0.4 0.9 10.9 11.6
Euxenio Falguera La Payoneta 14 16.1 1.5 0.4 0.2 1.3 3.3 0.5 1.3 0.5 0.2 1.3 3.6 4
Advertisement