Current Standings
share
Playoffs
BC Treimix BC Kalju/VR
       
Green Stre     Tallinna N
    VS    
K-Komando     Muhu Rüütlid
       
Ny Suckers Vanad ja K

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By sanderjoela in Lil V tuleb ja lammutab:
asd
By Peeter Männik in Lil V tuleb ja lammutab:
Päris lahe mäng tõesti.
By Lil V in Lil V tuleb ja lammutab:
Tegelt olen tubli korvpallur kellel on haigena igav ja otsustasin mängima hakata seda toredat manageri mängu . Võiks ju kaugele jõuda . No dream is too big
By ReggieMiller(EST) in Tervist! Collison baby!:
Vaatan ka mis pull siin toimub. NBA lehelt leidsin, et mingi manageri mäng. PS! Indiana on lõpuks tagasi õigel rajal see hooaeg!!! Tuleb midagi sarnast nagu T
Injury Report
Player Team Injury Salary
Toomas Lehepuu K-Komando 8 - 16 $ 6 776
Sharon Jano Pärnu bullz 7 - 13 $ 5 630
Ordi Luberg Karud 7 - 13 $ 5 603
Andreas Reppu Tallinna Newox 9 - 17 $ 5 142
Erkki Viigipuu ZZKaunas 11 - 22 $ 4 827
Hindrek Lõpp BC Tartu 23 2 - 3 $ 4 524

Transfer List Report
There are currently no players listed on the transfer market from this league.
Minimum 7 games played
League Leaders - Average Points Per Game
Minimum 7 games played
League Leaders - Average Rebounds Per Game
Minimum 7 games played
League Leaders - Average Assists Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
K-Komando 242 45.6-96.3 0.473 9.9-22.4 0.442 12.6-20.5 0.614 15.1 50.8 34.6 9.1 5.6 7.7 16.4 113.7 5.9
Tallinna Newox 242 47.2-97.7 0.483 9.0-22.7 0.397 11.8-23.8 0.498 16.7 50.7 36.2 10.4 5.4 8.4 16.2 115.2 5.2
BC-hoppic 244 45.9-96.3 0.477 9.2-23.0 0.402 10.2-18.8 0.547 14.5 50.4 33.8 12.4 5.6 8.2 15.8 111.3 5.2
BC Kalju/VR 242 47.7-96.0 0.497 11.5-23.1 0.498 10.1-17.8 0.568 13.4 49.2 35.2 10.2 5.8 8.2 14.9 116.9 5.5
Pärnu bullz 242 45.8-98.4 0.466 10.5-23.5 0.447 11.2-18.2 0.616 15.1 49.2 33.3 11.7 4.5 5.6 16.2 113.4 5.2
Sõrkad 244 45.3-97.0 0.467 10.5-24.3 0.432 9.7-16.8 0.577 13.3 48.3 36.0 10.8 4.7 9.5 18.2 110.8 5.1
Vanad ja Kobedad 244 45.8-96.8 0.473 9.8-21.5 0.453 13.3-21.8 0.611 13.9 47.9 36.8 8.8 4.2 6.1 19.2 114.8 5.9
Green Street Huli... 244 45.3-94.8 0.478 10.7-22.6 0.472 9.6-16.4 0.584 11.6 47.8 37.3 10.4 5.2 6.7 13.3 110.9 4.8
Muhu Rüütlid 242 44.2-93.8 0.472 10.1-21.0 0.480 11.3-20.0 0.567 12.2 47.3 36.2 9.8 7.3 3.3 17.9 109.9 5.6
Karud 242 44.8-91.8 0.487 8.8-21.4 0.412 11.8-19.8 0.592 13.2 47.2 32.9 12.1 4.6 7.5 13.7 110.1 5.6
ZZKaunas 242 46.0-94.2 0.488 9.9-21.6 0.459 10.6-18.2 0.583 11.7 46.9 34.5 11.8 4.5 5.4 17.5 112.5 5.3
Karepa kari 244 42.6-91.2 0.467 9.8-23.7 0.412 12.3-22.2 0.554 12.3 46.1 33.5 12.8 5.4 5.7 13.3 107.2 4.9
BC Treimix 240 48.0-92.2 0.521 8.7-19.0 0.456 14.4-22.8 0.631 12.8 46.0 35.0 9.8 7.0 7.9 14.8 119.1 6
BC Tartu 23 244 46.4-96.5 0.481 9.6-22.3 0.429 9.8-20.3 0.480 13.9 45.8 35.2 10.1 5.9 6.1 13.5 112.2 5
Ny Suckers 244 48.8-95.8 0.509 8.9-22.4 0.398 12.5-21.0 0.595 11.0 45.5 38.9 10.0 5.4 5.2 17.3 118.9 5.7
BC Dolce 242 47.4-95.4 0.497 11.9-24.7 0.483 12.1-17.3 0.697 10.9 44.4 34.5 11.8 5.1 4.5 18.7 118.8 5
Best Performances
 
 
Eduard Pridachin
81 Points
 
 
Janusz Cieluch
39 Rebounds
 
 
Markus Rissanen
29 Assists
 
 
Yang Hengyu
10 Blocks
Advertisement