League Leaders -- Season 65
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Felipe Álvarez Sánchez Neus dAndorra CB 1 33.8 13.0 4.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 31.0 6.6
Xabier Azkona The Phenomenon 1 34.4 9.0 4.0 2.0 1.0 6.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.9
José Capalvo The Phenomenon 1 37.3 9.0 4.0 1.0 4.0 10.0 6.0 3.0 2.0 0.0 2.0 23.0 7
Lluís Gelabert CB FORMIGA 1 34.0 8.0 4.0 2.0 1.0 3.0 5.0 0.0 1.0 3.0 3.0 22.0 9.5
Benedict Manrique CB FORMIGA 1 38.0 6.0 4.0 0.0 0.0 5.0 8.0 0.0 3.0 3.0 3.0 16.0 9
Ambrosio Préstamo C,B.SANT JOAN 1 35.9 8.0 4.0 6.0 0.0 4.0 0.0 0.0 2.0 4.0 2.0 26.0 6
Oscar Guiu los pichones 1 48.0 12.0 3.0 1.0 3.0 7.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 28.0 5.3
Félix Palacio Ortiz Sant Joan Despí 1 38.2 12.0 3.0 2.0 2.0 8.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 29.0 4.1
Andronik Pitanov DuskoDusko 1 36.9 13.0 3.0 0.0 1.0 2.0 6.0 1.0 5.0 3.0 0.0 29.0 10.1
Tadeo Prieto DiLoMos 1 36.0 9.0 3.0 3.0 3.0 9.0 6.0 3.0 1.0 1.0 1.0 24.0 7.7
Jaime Recio Castaños Alan Parsons Proyect 1 43.0 8.0 3.0 4.0 1.0 4.0 6.0 3.0 1.0 0.0 2.0 23.0 3.9
Doroteu Seoane Alan Parsons Proyect 1 34.9 9.0 3.0 0.0 1.0 5.0 5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 21.0 4.7
Wong Sin Tupulienses UD 1 26.3 8.0 3.0 4.0 2.0 6.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 23.0 10.2
Felipe Viergol los pichones 1 40.8 4.0 3.0 2.0 0.0 6.0 5.0 2.0 1.0 0.0 3.0 13.0 4.2
Javier Cortet Vancouver Whales 1 13.1 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 8.0 6.6
Víctor Galán Monstars Sabadell 1 28.2 6.0 2.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 1.0 1.0 1.0 15.0 6
Israel Lezay Vancouver Whales 1 17.5 6.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 16.0 5.7
Xabier Madrid C,B.SANT JOAN 1 33.7 5.0 2.0 1.0 1.0 5.0 6.0 4.0 1.0 2.0 0.0 13.0 4.9
Ramón Menéndez Alvar los pichones 1 36.9 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 6.0 5.0 1.0 1.0 3.0 9.0 6.4
Dirk Nash DuskoDusko 1 39.1 7.0 2.0 4.0 1.0 7.0 3.0 2.0 4.0 0.0 4.0 20.0 9
David Peñuela Red Bulls C.F 1 31.2 3.0 2.0 2.0 1.0 5.0 0.0 3.0 0.0 1.0 4.0 10.0 3.2
Valentín Ríos U.D. Villamalea 1 37.6 3.0 2.0 1.0 1.0 6.0 4.0 2.0 1.0 0.0 4.0 9.0 5.9
Pedro Señor Sant Joan Despí 1 25.1 6.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 3.0 6.0 0.0 0.0 15.0 5
Luis Vallejo Vancouver Whales 1 15.8 4.0 2.0 0.0 4.0 6.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 10.0 5.5
David Villuende Vancouver Whales 1 32.2 9.0 2.0 0.0 4.0 9.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 20.0 5.7
Manuel Xuara U.D. Villamalea 1 32.8 7.0 2.0 4.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 0.0 3.0 20.0 7
Tomi Županc Tupulienses UD 1 27.0 7.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 17.0 8.8
Juan Francisco Álava Sant Joan Despí 1 29.4 5.0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 3.0 0.0 1.0 1.0 14.0 4.7
Adán Aldemoresco U.D. Villamalea 1 38.3 7.0 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0 2.0 0.0 0.0 2.0 17.0 7.7
Herminio Arnau Sant Joan Despí 1 9.8 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.8
Quintus Blaauw DiLoMos 1 5.8 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0 6.1
Joaquín Celaya Monstars Sabadell 1 28.8 8.0 1.0 2.0 4.0 7.0 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0 19.0 8.7
Carlos Cólliga Popes Cillorigo-Castro 1 18.1 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 5.2
Aleix Escoda DuskoDusko 1 34.9 5.0 1.0 1.0 1.0 6.0 0.0 4.0 2.0 4.0 4.0 12.0 4.6
Marc Feixas Neus dAndorra CB 1 18.6 4.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 5.9
Joan Pere Font Neus dAndorra CB 1 35.2 3.0 1.0 2.0 0.0 7.0 14.0 0.0 1.0 0.0 2.0 9.0 6.9
Jacinto Galán Neus dAndorra CB 1 30.0 5.0 1.0 1.0 2.0 7.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 12.0 5.9
Álex Grijalva Red Bulls C.F 1 33.2 3.0 1.0 1.0 2.0 6.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0 4.5
Gilberto Herreruelo The Phenomenon 1 41.6 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0 1.0 3.0 0.0 0.0 5.0 7.0 4.3
Oiartzo Idiakez Vancouver Whales 1 37.2 3.0 1.0 0.0 2.0 5.0 6.0 1.0 0.0 0.0 5.0 7.0 3.7
Fortunato Jarabo Popes Cillorigo-Castro 1 5.4 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 8
Mario Kondžić Fueras de Serie 1 20.6 4.0 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.0 10.2
Eloy Lanao Eizaguirre Red Bulls C.F 1 29.1 4.0 1.0 0.0 1.0 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 9.0 5
Víctor Llagostera Tupulienses UD 1 24.2 5.0 1.0 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 3.0 1.0 13.0 7.1
Aniol López Red Bulls C.F 1 17.7 4.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 11.0 4.5
Anacreonte Macaco DuskoDusko 1 11.1 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 5.0 9.8
Miguel Mateo Neus dAndorra CB 1 18.0 3.0 1.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 7.0 4.6
Fernando Menéndez Popes Cillorigo-Castro 1 42.6 9.0 1.0 2.0 0.0 2.0 7.0 3.0 0.0 0.0 1.0 21.0 6.5
José Molina Moreno Monstars Sabadell 1 25.7 3.0 1.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 4.0 10.0 4.9
Abilio Montemuiño Popes Cillorigo-Castro 1 4.6 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3
Advertisement