League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Fernando Friz CampoLeony 12 37.2 7.0 0.2 2.3 4.0 14.1 2.3 1.3 0.8 0.8 3.3 16.6 18.1
Liu Dingzhi Photon 18 37.5 2.8 0.3 1.8 3.8 11.4 1.4 2.1 0.5 2.1 3.1 7.7 14.5
Mieczysław Swiader Czarni Słupsk# 18 38.1 5.3 0.3 3.4 3.7 12.4 2.6 1.5 0.8 1.5 3.9 14.4 16.4
Wu Yongjun Photon 17 36.3 2.4 0.1 1.6 3.7 11.6 1.7 1.2 1.0 1.6 2.8 6.5 15.3
Aanandaprakash Srivastava Hegemonia Białystok 18 36.2 3.6 0.1 2.6 3.4 13.6 3.4 1.2 0.4 1.1 3.7 9.9 16.9
Mouss Diaoune Szerszony 18 34.3 4.8 0.2 1.4 3.3 10.9 3.5 1.4 0.6 0.4 1.2 11.2 15.6
Dida Avilez Joga Bonito 13 34.5 9.2 0.5 4.0 3.3 11.9 1.8 2.0 0.5 0.1 2.2 22.9 17.4
Boris Troshanov Joga Bonito 16 36.3 3.2 0.1 1.8 3.2 13.3 2.2 1.1 0.6 1.1 2.8 8.3 16.4
Ignacy Fit Ugnij się przed moim majestatem 14 38.8 7.7 0.4 4.0 3.2 11.4 3.5 1.6 0.8 1.1 3.1 19.8 16.6
Oskar Schonitz NZW KMP WEK 11 36.3 5.7 0.2 1.5 3.0 11.6 2.1 1.3 0.5 1.4 1.2 13.2 16
Ronny Berlee Szerszony 18 36.3 3.6 0.4 1.3 2.9 13.4 2.9 2.1 0.3 2.1 1.9 8.8 15.7
Rudolf Żmudka PGE Dębe 17 36.2 6.6 0.4 2.2 2.9 12.4 3.3 1.5 0.5 0.1 2.7 15.8 17.4
Igor Zacharko NZW KMP WEK 12 38.5 8.3 0.6 2.6 2.9 9.3 1.2 2.2 1.0 0.4 2.2 19.8 14.6
Kenneth Ghijsbregths Hegemonia Białystok 18 36.1 8.0 1.2 3.4 2.9 11.0 1.9 1.7 0.9 0.4 2.8 20.6 17
Benjamin Bess Częstochowskie Lwy 18 30.3 6.1 0.2 2.5 2.7 11.3 3.0 1.4 0.7 0.5 1.6 14.8 15.8
Leif Greco Photon 13 29.0 2.5 0.2 2.6 2.7 7.5 1.2 1.2 0.5 0.2 2.5 7.9 13.2
Chung Kwang Chih Czarni Słupsk# 18 25.3 3.2 0.2 1.8 2.6 9.0 1.1 1.0 0.5 0.5 2.8 8.3 15.8
Juan Balenciaga Czarni Słupsk# 18 33.5 5.6 0.3 1.6 2.5 9.8 2.3 0.9 0.9 0.7 1.3 13.1 16.8
Guo Chee Pang Częstochowskie Lwy 18 26.5 4.7 0.1 2.1 2.5 10.7 2.4 1.0 0.6 1.2 0.8 11.6 16.7
Vaidotas Kaušilas Legendy Wrocław 14 32.7 5.0 0.1 1.6 2.5 12.1 3.4 0.7 0.5 0.3 2.1 11.7 16.6
Matthias Köllerer PGE Dębe 18 36.1 4.6 0.1 1.9 2.5 9.9 2.4 0.9 0.8 0.8 1.8 11.2 15.1
Karl Moutarde Kraków Buffys 14 33.4 4.0 0.2 1.4 2.5 11.3 0.3 2.3 0.6 0.1 3.1 9.6 14.7
Itamar Burstein Chomiczówka´s Boys 18 37.3 5.6 0.3 2.3 2.4 11.3 1.8 1.8 0.7 0.9 2.7 13.8 15
Umi Mugabe Młoty Stargard 16 28.9 4.8 0.2 1.8 2.3 9.6 1.7 1.2 0.9 0.2 2.5 11.5 16.2
Jarosław Topoliński Kraków Buffys 14 33.3 5.5 0.3 2.3 2.3 8.9 2.6 0.5 0.5 0.5 1.9 13.6 14.4
Gabriel Cecilio Molina Photon 18 30.2 5.6 0.9 2.9 2.3 6.2 2.3 1.0 0.4 0.2 2.2 15.0 15.4
Joji Janugap ASPK 14 30.2 3.9 0.6 1.9 2.2 9.6 3.2 1.1 0.6 1.1 2.5 10.4 16
Brody Farmer Kraków Buffys 10 37.4 7.2 1.3 3.3 2.2 7.7 1.7 0.9 1.2 0.4 2.2 19.0 15.9
Radosław Tomkiewicz NZW KMP WEK 16 27.4 2.9 0.4 1.2 2.2 5.9 1.8 1.1 0.6 0.3 1.2 7.3 13.6
Fabio Romoli Ugnij się przed moim majestatem 18 24.8 1.7 0.0 0.8 2.1 7.0 0.8 1.4 0.4 0.2 2.7 4.3 14
Sotiris Dialinas KS Goldena 14 36.0 8.8 1.4 4.2 2.0 7.9 1.6 1.4 1.6 0.2 1.0 23.2 16.7
Karol Wąsiołek Legendy Wrocław 13 31.4 1.8 0.5 0.8 2.0 8.2 1.5 1.1 0.3 0.2 1.5 4.8 10.8
Daan Termont Czarni Słupsk# 18 39.4 9.4 2.8 2.8 1.9 5.1 4.8 1.4 1.3 0.3 2.9 24.4 16.4
Sami Pihlajakangas Chomiczówka´s Boys 15 37.9 8.5 0.5 3.5 1.9 10.7 2.9 1.4 0.8 0.1 4.1 21.1 15.2
Łukasz Haremza Ugnij się przed moim majestatem 14 34.9 9.7 1.6 3.9 1.8 5.5 3.8 1.3 0.6 0.2 2.4 24.9 18.2
Germán Toro Coronado CampoLeony 10 34.1 5.2 0.6 3.3 1.7 7.3 2.0 1.0 0.7 0.6 2.3 14.3 15.8
Diego Osorio Castro Legendy Wrocław 15 24.3 3.7 0.4 1.0 1.7 6.7 2.9 1.1 0.4 0.1 2.1 8.7 15.7
Vlatko Perović Ugnij się przed moim majestatem 15 25.0 1.0 0.2 0.9 1.7 5.7 1.2 1.1 0.5 0.4 0.5 3.1 8.6
Juares Divino Szerszony 17 24.1 4.1 0.2 2.4 1.6 7.5 3.8 1.1 0.8 0.4 2.1 10.8 16.3
Stefano Oseolo KS Goldena 11 33.1 1.7 0.1 1.5 1.6 10.4 7.9 0.8 0.9 1.8 0.5 5.0 13.8
José María Villabedón Hegemonia Białystok 11 36.7 4.8 0.7 2.5 1.6 8.0 4.9 1.4 0.8 0.3 1.9 12.8 16.4
Smajo Cirjanić Photon 18 40.2 4.2 1.1 2.4 1.6 4.7 4.6 1.9 0.9 0.2 2.7 11.9 15.3
Albert Bzdyra CampoLeony 16 32.8 6.8 0.4 2.4 1.6 7.8 1.4 1.9 0.5 0.3 2.6 16.2 13.1
Olaf Iwasiów PGE Dębe 18 37.0 7.1 0.8 2.4 1.6 6.1 2.9 1.7 0.5 0.2 2.0 17.4 14.3
Gwenaël Coussens ASPK 11 33.3 6.1 1.1 2.4 1.5 3.9 4.5 1.4 0.5 0.1 1.5 15.6 17.5
Justas Vaulinas Joga Bonito 13 20.0 2.2 0.2 1.2 1.5 6.5 0.3 1.2 0.8 0.5 1.3 5.7 14.3
Jerzy Drozd Młoty Stargard 17 32.1 3.4 0.1 1.8 1.5 10.8 7.2 1.2 0.6 1.2 2.5 8.6 15.4
Andrea Longo Młoty Stargard 16 27.1 4.9 0.5 1.9 1.5 8.6 3.2 1.2 1.0 0.4 2.7 12.2 16.4
Brad Arnett NZW KMP WEK 13 30.2 4.8 0.9 1.1 1.5 4.3 2.5 1.0 0.6 0.1 2.3 11.5 14.9
Marvin Manley Hegemonia Białystok 18 18.5 2.1 0.1 0.4 1.4 6.1 1.1 0.5 0.2 0.5 1.4 4.6 13.8
Advertisement