League Leaders -- Season 68
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Inácio José Miller Flamengo-JPA 20 47.0 11.6 4.2 3.6 1.2 3.6 8.2 2.2 2.0 0.8 2.6 31.0 7.3
Nivaldo Camargo Jr. Tsubala 20 43.8 10.2 3.1 3.0 1.2 4.9 4.6 1.7 1.4 0.2 4.2 26.6 7.2
Messias Bortolaz Metropolis Workers 20 38.9 10.4 3.4 1.4 1.0 4.0 4.7 1.3 1.2 0.5 1.6 25.4 6.1
Vanderson Jafet Elite Kings Team1F2 20 42.9 10.0 3.6 1.0 1.4 6.0 11.2 1.8 0.6 0.2 3.0 24.4 6.8
Clóvis Alves Lima Elite Kings Team1F2 18 39.3 10.1 2.0 2.2 1.7 6.1 3.1 1.7 1.4 0.4 2.2 24.3 6.3
Alyson Silva Lemos Flamengo-JPA 20 41.0 9.9 3.0 1.4 1.4 5.4 2.6 1.7 1.4 0.6 2.4 24.2 4.8
Avni Zimmerman RIO EAGLES 20 37.7 9.2 2.0 3.1 1.8 7.0 1.8 2.3 0.6 1.0 1.7 23.4 5.7
Amado Marques Jr. CRVG Mavs547 20 42.7 8.6 2.6 2.8 1.2 3.0 6.8 2.8 1.5 0.5 2.2 22.6 6.7
Cedenir Branquinho Estrela Vermelha 20 35.5 8.6 2.2 2.2 1.1 4.2 3.2 1.6 0.4 0.2 3.5 21.7 4.2
Vital Varela Dias Almirante 20 36.2 9.0 1.8 1.8 1.1 4.8 12.6 1.3 1.2 1.5 1.3 21.7 8.7
Edmílson Delfino Lords Of Darkness 20 37.2 8.0 3.0 2.4 1.4 5.2 7.8 1.4 1.4 0.4 1.7 21.4 7.6
Taciano Zóio Tsubala 20 34.5 8.4 2.4 2.1 1.6 6.1 6.0 1.8 0.9 0.1 1.6 21.4 5.6
Beto Zavareze Vilhena Battlers 20 35.3 8.6 1.2 2.3 2.2 8.8 4.0 2.0 0.8 0.4 1.8 20.6 5.3
João Lacerda Taboão Galaxy 17 44.5 9.0 0.3 2.1 3.2 12.2 5.4 2.2 0.4 2.2 3.9 20.4 4.6
Nasa Couto Lemos MyTeam BB 20 34.2 8.0 2.3 2.2 1.9 4.6 4.4 1.2 0.7 0.5 3.4 20.4 6.2
Luca Capriglione Vilhena Battlers 20 33.3 8.3 2.4 1.2 0.8 2.5 2.8 1.7 0.8 0.7 1.8 20.2 6
Yani Mariano Almirante 20 35.2 8.4 1.6 1.6 1.8 6.8 0.8 1.8 1.3 1.8 1.2 20.2 5.7
Lucianinho Guerrero Taboão Galaxy 20 40.2 7.4 3.0 2.2 1.4 5.4 6.0 1.6 1.6 0.4 1.8 20.1 6.4
Yago Babão Taboão Galaxy 20 33.3 7.6 3.1 1.6 1.0 3.2 7.0 1.5 0.8 0.6 1.8 20.0 4.9
Tito de Andrade Flamengo AL 20 35.2 7.6 2.1 2.5 0.9 2.4 7.4 1.2 1.0 0.2 3.2 19.7 7.1
Elmer Portela Tsubala 20 39.3 7.6 1.8 2.3 2.4 7.7 2.2 1.7 0.9 1.2 2.8 19.3 5.3
Tadeu Tabajara Almirante 20 35.5 7.6 1.4 2.4 1.3 4.6 1.9 1.8 1.0 0.5 1.6 19.2 5.9
Caetano Pipa MyTeam BB 18 39.6 8.2 0.9 1.9 3.2 10.8 4.4 1.4 0.9 0.3 2.2 19.2 4.1
Jarbas Tietê Flamengo-JPA 20 46.2 8.2 1.4 1.4 5.0 18.6 2.3 2.2 1.4 1.8 3.2 19.2 4.5
Christian Sergipano CRVG Mavs547 20 39.7 7.4 2.3 2.1 1.1 3.4 3.7 1.8 1.6 0.8 1.6 19.1 6.4
Filipe Lins Dallas Brasil 20 35.1 8.2 1.6 1.0 1.9 6.7 8.4 1.4 0.8 1.8 2.4 19.0 5.8
Leonardo Romano Dallas Brasil 20 29.5 7.2 2.7 1.8 0.9 3.6 2.0 1.4 0.8 0.2 3.0 19.0 5.7
Jean Macarrão Estrela Vermelha 20 42.7 7.6 2.1 1.3 0.8 4.2 9.3 1.6 1.7 0.4 1.8 18.6 6.4
Liang Wen Tai MyTeam BB 11 34.6 7.5 1.8 1.7 0.7 4.6 7.0 0.9 1.0 0.5 1.1 18.5 6.2
José Franco Bonilla Flamengo-JPA 20 38.7 6.8 1.6 3.1 1.8 6.3 4.4 2.2 1.2 1.5 2.8 18.4 6.4
Flávio Dantas Flamengo AL 20 35.9 8.4 0.4 1.0 3.1 10.4 4.6 1.3 0.7 0.5 2.6 18.3 5.8
Felício Maria Metropolis Workers 20 34.0 7.8 1.0 1.6 2.3 10.8 1.2 1.5 0.7 1.2 2.5 18.2 5.3
Fernando Luís Naves Taboão Galaxy 20 37.7 7.3 2.2 1.4 1.3 4.8 8.5 1.6 0.8 0.3 1.6 18.1 6.7
David Vinuesa Metropolis Workers 20 34.1 6.9 1.6 2.4 1.4 5.0 8.0 1.0 1.4 0.8 2.7 17.8 7.4
Magno Paranaense Lords Of Darkness 20 35.2 7.0 1.7 1.8 0.9 4.1 2.4 1.4 0.5 1.5 1.4 17.6 4.5
Deodato Paiva Leite Metropolis Workers 20 37.5 7.0 0.8 2.6 1.8 7.9 2.0 1.8 0.6 1.0 1.6 17.5 4.7
Claudio Nunes Leal Estrela Vermelha 20 37.5 7.6 0.8 1.4 1.8 7.8 4.5 1.4 1.0 1.1 2.0 17.4 5.2
Joares Domingos Flamengo AL 20 41.1 7.0 2.0 1.2 0.8 2.8 11.2 1.4 1.2 0.4 2.3 17.3 7.5
Jamelão Montana MyTeam BB 20 36.0 7.0 1.8 1.6 1.2 3.8 3.9 1.0 2.0 0.7 0.9 17.3 6.3
Ernesto Cisco Dance Moquem 20 24.7 6.8 2.0 1.4 1.1 3.2 4.4 1.1 0.8 0.4 2.1 17.2 7.1
Amaury Valadares Lords Of Darkness 20 38.0 7.9 0.6 0.8 1.9 6.8 0.8 2.4 1.2 0.4 1.9 17.1 6.4
Eduardo Silvestre Dance Moquem 17 37.2 6.4 2.2 1.7 0.5 2.7 8.4 1.5 1.3 0.2 1.9 16.7 7.1
Pedro Cocada RIO EAGLES 20 33.4 6.4 2.0 1.7 1.6 4.6 2.8 2.0 0.9 0.2 3.1 16.6 4.2
Crispim Patão Flamengo united 17 31.0 6.9 1.7 1.1 2.1 7.6 1.6 1.4 0.4 0.7 4.1 16.5 5.4
Dilso Guaraíra RIO EAGLES 20 34.3 6.2 2.2 1.8 1.4 4.2 3.2 1.6 1.0 1.0 1.9 16.5 6.3
Lupicínio da Ilha Flamengo-JPA 20 45.0 6.8 0.4 2.5 2.4 8.2 10.9 1.9 1.2 0.6 2.8 16.4 4.1
Tomás do Tombo Dance Moquem 20 34.5 6.2 1.6 2.1 2.2 7.3 1.6 2.2 0.8 0.8 2.6 16.2 5
Jeremiah Harman Elite Kings Team1F2 20 30.5 6.6 1.4 1.4 1.3 5.0 1.5 1.2 0.7 0.2 2.4 16.1 4.2
Danilo Dias Mota Dallas Brasil 20 37.4 7.0 0.2 1.8 3.0 11.8 7.2 1.4 0.8 1.4 2.4 15.9 5
Hermínio Iguaçu Estrela Vermelha 20 36.2 6.4 1.4 1.5 1.1 4.8 7.4 1.0 1.0 0.1 1.8 15.8 4.2
Advertisement