Пока я пытаюсь найти он-лайн решение, предлагаю здесь делать прогнозы
Итак, 1-й тур
-----------------------------------------------------------------------П1+15-- -П1----П2---П2+15
1. 08.11.2010 17:30:00 52 Rossiya -- 68 Belarus---------------	1,4	----1,2-	--1,3-	--1,6
2. 08.11.2010 17:30:00 64 Scotland -- 45 Ukraina--------------	2,5	----2,0-	--1,1-	--1,2
3. 08.11.2010 18:00:00 69 Kazakhstan -- 84 Saudi Arabia----	1,7	----1,3-	--1,5-	--2,0
4. 08.11.2010 21:35:00 23 Rossiya U21 -- 84 Andorra U21---	1,1	----1,3-	--1,8-	--3,0
5. 08.11.2010 21:35:00 18 Israel U21 -- 60 Moldova U21-----	1,1	----1,3-	--2,0-	--3,5
6. 08.11.2010 21:35:00 37 Hellas U21 -- 47 England U21-----	1,4	----1,2-	--1,3-	--1,6
7. 08.11.2010 21:35:00 2 Italia U21 -- 57 Ireland U21--------	1,1	----1,5-	--2,5-	--5,0
Приглашаются все желающие.
Last edited by SimplyGrey at 11/7/2010 11:03:03 PM
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                    
                                       
                                        
                                    Быть живым - мое ремесло. Это - дерзость, но это - в крови!