Current Standings
share
Saturday, 27 April 2024
Playoffs
Regbininkai Miami Lith
       
KK "T     KK BARSTYCIAI
    VS    
BC LAZERIS     Žvėryno se
       
KK Neris Beaters Nr.1

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By PauliusV in 64 sezonas:
Karta si sezona jau ir isvykoj laimejau, tai dzin.
By Konkretus in 64 sezonas:
Sveikinu, bet pats suprantu, kad tik del namu laimejai :) Aisku pergale yra pergale.
By PauliusV in 64 sezonas:
matai, kad man ir 6 uztenka legendini rinktines treneri guldyt isvykoj :)nepirmas sezonas kai 6se zaidziu :) galimai ir neskubesiu stiprintis. Jei stiprintis da
By Wazoo in 64 sezonas:
[quote]jau maniau, kad pats sau uodega pasikelei :D Mane vienu favorittu mato :) Na, jei taip, teks kok NT nari paciupti :) Kiek galima ta sidabra rinkti :)) [/
Injury Report
Player Team Injury Salary
Andrey Cherkasskiy KK BARSTYCIAI 9 - 18 $ 11 407
Transfer List Report
Player Team Price Salary
Wang Shuo KK "Telšiai" $ 790 000 $ 243 036
Nick Hauppa BC LAZERIS $ 2 244 000 $ 20 688
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Regbininkai 240 46.8-90.9 0.515 8.2-20.6 0.399 20.5-23.6 0.866 8.7 49.5 29.8 6.4 9.0 3.7 18.5 122.4 16.6
Miami Lithuania 240 43.1-88.2 0.488 6.2-17.4 0.358 15.7-19.9 0.788 12.8 54.7 25.9 10.2 5.2 2.6 13.7 108.1 13.6
Žvėryno seniūnija 221 40.6-84.0 0.484 5.3-14.8 0.358 14.6-17.7 0.826 11.4 44.3 24.8 8.9 6.2 2.6 12.9 105.0 16.2
K24 241 39.4-92.8 0.425 7.5-22.7 0.332 14.4-18.5 0.776 11.9 49.3 23.5 9.8 4.7 5.6 16.4 100.7 14
Bc PeP4Ro 241 31.5-87.6 0.359 7.8-24.4 0.322 17.6-21.7 0.812 9.5 42.8 19.1 11.5 5.3 2.8 17.4 88.4 12
BC Wazoo 222 31.6-79.7 0.397 6.4-21.2 0.302 12.8-14.8 0.865 9.6 41.8 18.3 12.4 4.0 1.7 12.9 86.2 10.6
KK Sakyk Rožė 240 39.1-85.3 0.458 4.8-16.2 0.295 17.3-20.5 0.846 9.8 43.8 22.4 9.9 4.3 3.0 18.8 100.2 11.8
KK "Šalvis&q... 240 32.9-85.3 0.386 6.9-23.5 0.294 14.9-18.3 0.815 10.2 40.6 16.4 10.3 4.6 2.6 14.8 87.7 11.1
Beaters Nr.1 241 37.8-92.8 0.407 5.8-19.7 0.293 16.1-19.1 0.843 13.2 50.4 21.5 9.7 4.8 3.9 12.8 97.4 12.6
KK "Telšiai&... 221 34.8-78.5 0.443 4.0-14.2 0.281 15.3-18.2 0.843 9.9 44.0 22.6 9.2 7.1 5.0 13.5 88.8 13.7
BC LAZERIS 240 38.9-90.7 0.429 4.6-16.6 0.278 18.9-21.9 0.863 12.2 49.2 23.2 8.4 6.4 4.4 19.4 101.4 15.1
KK BARSTYCIAI 241 32.8-87.3 0.376 5.6-20.5 0.273 16.4-19.4 0.845 9.4 42.9 21.1 10.2 4.8 2.8 16.3 87.7 13.1
KK Neris 235 39.5-91.6 0.432 5.0-18.9 0.264 17.1-21.0 0.813 15.2 49.8 22.8 10.4 4.8 3.1 15.0 101.8 11
TTT Bears 225 30.0-84.2 0.356 5.0-20.5 0.244 13.8-16.9 0.818 12.0 41.8 16.8 10.9 4.7 3.5 16.5 82.7 11.8
Žaliabarzdžiai 202 33.2-78.9 0.421 2.9-15.3 0.191 13.0-15.8 0.824 11.5 35.5 17.7 8.0 4.6 1.6 13.8 82.4 13.5
Šiaulių Rambynai 240 33.1-88.8 0.373 2.9-15.9 0.184 14.6-17.8 0.819 13.2 45.8 21.7 11.0 5.8 3.8 15.0 83.7 10.5
Best Performances
 
 
Sebastian Fenech
85 Points
 
 
Orlando Ocando
37 Rebounds
 
 
Antônio Morsa
24 Assists
 
 
Ginius Pribišauskas
12 Blocks
Advertisement