BuzzerBeater Forums

BB Italia > S 20 - contratti tv

S 20 - contratti tv

Set priority
Show messages by
This Post:
00
218243.9 in reply to 218243.8
Date: 5/21/2012 10:08:46 AM
Overall Posts Rated:
106106

serie nuovo vecchio delta

II.2 $ 144 878 $ 144 929 -51

III.1 $ 103 045 +1397
III.3 $ 103 825
III.10 $ 104 073 $ 102 617 +1456
III.13 $ 101 549 $ 102 911 -1362
III.15 $ 103 433 $ 102 310 +1123

IV.38 $ 76 374 $ 76 056 + 318
IV.40 $ 76 749 $ 76 448 + 301

V.131 $ 59 826 $ 59 745 + 81





This Post:
00
218243.10 in reply to 218243.9
Date: 5/21/2012 10:23:35 AM
Overall Posts Rated:
44

serie nuovo vecchio delta

II.2 $ 144 878 $ 144 929 -51

III.1 $ 103 045 +1397
III.3 $ 103 825
III.10 $ 104 073 $ 102 617 +1456
III.13 $ 101 549 $ 102 911 -1362
III.15 $ 103 433 $ 102 310 +1123

IV.38 $ 76 374 $ 76 056 + 318
IV.40 $ 76 749 $ 76 448 + 301
IV.47 $ 75 798 $ 76 943 - 1145

V.131 $ 59 826 $ 59 745 + 81






This Post:
00
218243.11 in reply to 218243.10
Date: 5/21/2012 10:40:25 AM
Overall Posts Rated:
9797

serie nuovo vecchio delta

II.2 $ 144 878 $ 144 929 -51

III.1 $ 103 045 +1397
III.3 $ 103 825
III.7 $ 101 659 $ 102 129 - 470
III.10 $ 104 073 $ 102 617 +1456
III.13 $ 101 549 $ 102 911 -1362
III.15 $ 103 433 $ 102 310 +1123

IV.38 $ 76 374 $ 76 056 + 318
IV.40 $ 76 749 $ 76 448 + 301
IV.47 $ 75 798 $ 76 943 - 1145

V.131 $ 59 826 $ 59 745 + 81




Last edited by Silverio Ricci at 5/21/2012 10:40:48 AM

This Post:
00
218243.12 in reply to 218243.11
Date: 5/21/2012 11:35:13 AM
SportingPortici
IV.23
Overall Posts Rated:
175175

serie nuovo vecchio delta

II.2 $ 144 878 $ 144 929 -51

III.1 $ 103 045 +1397
III.3 $ 103 825
III.7 $ 101 659 $ 102 129 - 470
III.10 $ 104 073 $ 102 617 +1456
III.13 $ 101 549 $ 102 911 -1362
III.15 $ 103 433 $ 102 310 +1123

IV.38 $ 76 374 $ 76 056 + 318
IV.40 $ 76 749 $ 76 448 + 301
IV.47 $ 75 798 $ 76 943 - 1145

V.131 $ 59 826 $ 59 745 + 81
V.56 $ 60 876(retrocesso dalla IV)


"..because the limits as fears are just an illusion" M.J.
This Post:
00
218243.13 in reply to 218243.11
Date: 5/21/2012 11:36:32 AM
Overall Posts Rated:
4949

serie nuovo vecchio delta

II.2 $ 144 878 $ 144 929 -51

III.1 $ 103 045 +1397
III.3 $ 103 825
III.7 $ 101 659 $ 102 129 - 470
III.10 $ 104 073 $ 102 617 +1456
III.13 $ 101 549 $ 102 911 -1362
III.15 $ 103 433 $ 102 310 +1123

IV.38 $ 76 374 $ 76 056 + 318
IV.40 $ 76 749 $ 76 448 + 301
IV.47 $ 75 798 $ 76 943 - 1145

V.131 $ 59 826 $ 59 745 + 81
V. 148 $ 60 600 $ 59 644 + 956



This Post:
00
218243.15 in reply to 218243.14
Date: 5/21/2012 11:55:31 AM
Centri Ingrassanti Succhino
II.1
Overall Posts Rated:
656656
Second Team:
OK Computer

serie nuovo vecchio delta

II.2 $ 144 878 $ 144 929 - 51

III.1 $ 103 045 +1397
III.3 $ 103 825
III.7 $ 101 659 $ 102 129 - 470
III.8 $ 103 328 $ 102 948 - 380
III.10 $ 104 073 $ 102 617 +1456
III.13 $ 101 549 $ 102 911 -1362
III.15 $ 103 433 $ 102 310 +1123

IV.38 $ 76 374 $ 76 056 + 318
IV.40 $ 76 749 $ 76 448 + 301
IV.47 $ 75 798 $ 76 943 -1145

V.56 $ 60 876
V.131 $ 59 826 $ 59 745 + 81
V.148 $ 60 600 $ 59 644 + 956



Last edited by Davide_12 at 5/21/2012 11:56:07 AM

This Post:
00
218243.16 in reply to 218243.15
Date: 5/21/2012 12:44:47 PM
Overall Posts Rated:
6666

serie nuovo vecchio delta

II.2 $ 144 878 $ 144 929 - 51

III.1 $ 103 045 +1397
III.3 $ 103 825
III.7 $ 101 659 $ 102 129 - 470
III.8 $ 103 328 $ 102 948 - 380
III.10 $ 104 073 $ 102 617 +1456
III.13 $ 101 549 $ 102 911 -1362
III.15 $ 103 433 $ 102 310 +1123

IV.38 $ 76 374 $ 76 056 + 318
IV.40 $ 76 749 $ 76 448 + 301
IV.47 $ 75 798 $ 76 943 -1145

V.56 $ 60 876
V.88 $ 61 128
V.131 $ 59 826 $ 59 745 + 81
V.148 $ 60 600 $ 59 644 + 956


Pallami!!! come, quando e dove vuoi... Pallami è più facile che mai... sono stato un po' acido, eccessivo lo so, il miciaccio di sempre, anche quello era amore però...
This Post:
00
218243.17 in reply to 218243.11
Date: 5/21/2012 1:17:10 PM
useless junk
III.3
Overall Posts Rated:
277277
serie    nuovo    vecchio   delta

II.2 $ 144 878 $ 144 929 - 51
II.3 $ 144 380 ?

III.1 $ 103 045 +1397
III.3 $ 103 825
III.7 $ 101 659 $ 102 129 - 470
III.10 $ 104 073 $ 102 617 +1456
III.13 $ 101 549 $ 102 911 -1362
III.15 $ 103 433 $ 102 310 +1123

IV.38 $ 76 374 $ 76 056 + 318
IV.40 $ 76 749 $ 76 448 + 301
IV.47 $ 75 798 $ 76 943 -1145

V.131 $ 59 826 $ 59 745 + 81

From: Civo

This Post:
00
218243.19 in reply to 218243.18
Date: 5/21/2012 3:47:47 PM
Overall Posts Rated:
2121
II.1 $ 146 243 $ 147 089 - 846
II.2 $ 144 878 $ 144 929 - 51
II.3 $ 144 380 ?

III.1 $ 103 045 +1397
III.3 $ 103 825
III.7 $ 101 659 $ 102 129 - 470
III.8 $ 103 328 $ 102 948 - 380
III.10 $ 104 073 $ 102 617 +1456
III.13 $ 101 549 $ 102 911 -1362
III.15 $ 103 433 $ 102 310 +1123

IV.38 $ 76 374 $ 76 056 + 318
IV.40 $ 76 749 $ 76 448 + 301
IV.47 $ 75 798 $ 76 943 -1145


V.131 $ 59 826 $ 59 745 + 81


fixed, era andata persa la iii.8


Last edited by Civo at 5/21/2012 3:48:11 PM

Advertisement