Jag använder de här (från JosefKa, han har även några siffror med FT och ST):
	JS	JR	OD	HA	DR	PA	IS	ID	RB	BL	CONST
C	1	1	1,006	1,003	1	1	1,133	1,135	1,128	1,069	294
PF	1,074	1,003	1,005	1	1,007	1,006	1,108	1,117	1,109	1,063	300
SF	1,179	1,082	1,061	1	1	1	1,001	1,061	1,091	1,004	313
SG	1,119	1,138	1,115	1,008	1,013	1	1	1,007	1,057	1,008	322
PG	1,031	1,044	1,075	1,079	1,038	1,144	1	1	1,036	1	330
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                    
                                       
                                        
                                    /Mannen